Najzadovoljnejši slovenski reprezentant preteklega kroga je vsekakor Zlatko Dedić, ki je le dočakal prvi klubski gol sezone, ob tem pa je bil njegov gol kot običajno tudi zmagovit. Bochum je v 11. krogu druge nemške lige gostil Frankfurt, Dedić pa je srečanje odločil že v 2. minuti, ko je preigraval na levi strani gostujočih vrat. Ko je že kazalo, da od lepe priložnosti ne bo nič, je 26-letni Primorec le našel prostor za natančen strel, s katerim je na 36. ligaškem nastopu za Bochum dosegel šesti gol.
Kapetan: "Zlatko si je zaslužil gol"
Dedić se je na začetku sezone 2010/11 znašel na stranskem tiru, saj je klub v želji po čim hitrejši vrnitvi v 1. Bundesligo okrepil severnokorejski reprezentančni napadalec Džong Tae Se. Počasi je slovenski napadalec pridobival minutažo, tokrat pa je ob kartonih Severnega Korejca začel od 1. minute, zadel pa je že v drugi. Dedićev trud je pohvalil tudi kapetan Bochuma Christoph Dabrowski: "Zlatko Dedić si je gol zaslužil zaradi svojega trdega dela na treningih."
Šukalo zadel z izbiro Duisburga
Bochum zaseda 10. mesto v 2. Bundesligi, v kateri je sedem mest višje uvrščen Duisburg, ki je tokrat po zaslugi Gorana Šukala odpravil Greuther Fürth z 2:0. Nekdanji reprezentant je bil obakrat uspešen z glavo po podajah iz kota, s čimer je dosegel prva gola po poletnem prihodu v Duisburg. Pri poražencih je nekdanji vratar Interblocka Matjaž Rozman sedel na klopi za rezervne igralce.
193 cm visoki Šukalo se je v zadnjih letih ubadal s hudimi poškodbami, zaradi katerih je bila vprašljiva tudi njegova nadaljnja kariera. V Duisburgu je začel na klopi, od 5. kroga pa ostaja "zacementiran" v prvi postavi, za dobre igre na sredini igrišča in prva gola pa je bil tokrat nagrajen tudi s taktično menjavo v 91. minuti (tako kot Dedić), ob kateri je prejel glasen aplavz domačih navijačev.
Kelhar tragični junak Cercla
V nedeljo zvečer je bil v belgijskem prvenstvu na sporedu obračun, v katerega so bili vpleteni kar štirje Slovenci, trije reprezentanti v Gentu in občasni reprezentant iz Cercle Brugga. Ravno Dejan Kelhar je bil v ponovitvi pokalnega finala tragični junak. Nekdanji igralec Celja, ki se je vrnil v prvo postavo Cercla, je v 71. minuti v svojem 16-m prostoru naredil usoden prekršek nad rojakom Zlatanom Ljubijankićem, za kar je bil ob najstrožji kazni kaznovan še z rumenim kartonom.
Šuler ubežal izključitvi
Z bele točke je bil tudi ob ponovljenem strelu uspešen Tim Smolders, s čimer je "bizonom" prinesel zmago z 1:0. Gostitelji so se po tekmi razburjali, da bi si Marko Šuler za posredovanje nad Brazilcem Reynaldom v 57. minuti zaslužil izključitev, ne samo rumeni karton, saj je bil zadnji mož v gostujoči obrambi. Tretji Gentov Slovenec Matija Škarabot je "slovenski derbi belgijskega prvenstva" spremljal s klopi. Gent se je z uspehom v 14. krogu in 28 točkami utrdil na 2. mestu Jupiler Pro lige, za vodilnim Genkom pa zaostaja za dve točki, medtem ko Kelharjev Cerlce Brugge z 22 točkami zaseda 8. mesto.
"Rade" slavil sredi Amsterdama
Z odigranim v nedeljo je zadovoljne tudi Aleksander Radosavljević, ki je z ADO Den Haagom gostoval pri slovitem Ajaxu (1:0). "Rade" je ob trdem delu na sredini igrišča prejel rumeni karton, hkrati pa pomembno prispeval k zaustavitvi sicer učinkovitega Ajaxovega napada z Luisom Suarezom na čelu. Gostje so tri točke osvojili z golom Verhoeka ob koncu 1. polčasa.
Na Poljskem se Andraž Kirm vrača v staro formo, znova je odigral vso tekmo, ob tem pa s podajo v 4. minuti sodnikovega podaljška poskrbel za pomembno zmago Wisle na mestnem derbiju s Cracovio (1:0).
Podaja Kirma za zmago na mestnem derbiju
Šukalova gola z glavo (od 2:08 in 4:20)
SLOVENSKA NOGOMETNA REPREZENTANCA po izboru selektorja Matjaža Keka | ||||
Ime Priimek | Klub (država) | Tekma | Igralni čas | Opombe |
VRATARJI | ||||
Jasmin Handanović | Empoli (ITA II) | Padova - Empoli 2:2 | vso tekmo | / |
Samir Handanović | Udinese (ITA) | Udinese - Cagliari 1:1 | vso tekmo | / |
Jan Koprivec | Udinese (ITA) | Udinese - Cagliari 1:1 | izven postave | / |
BRANILCI | ||||
Mišo Brečko | Köln (NEM) | Nürnberg - Köln 3:1 | vso tekmo | / |
Boštjan Cesar | Chievo (ITA) | Fiorentina - Chievo 1:0 | vso tekmo | / |
Branko Ilić | Lokomotiva Moskva (RUS) | Alania Vladikavkaz - Lokomotiva 0:0 | / | izven postave |
Bojan Jokić | Chievo (ITA) | Fiorentina - Chievo 1:0 | od 75' (0:0) | prvi nastop v letošnjem prvenstvu |
Matej Mavrič Rožič | Kapfenberg (AVT) | Kapfenberg - LASK 4:1 | od 88' (4:1) | / |
Matija Škarabot | Gent (BEL) | Gent - Sporting 3:1 (EL); Cercle - Gent 0:1 | /; / | na klopi; na klopi |
Marko Šuler | Gent (BEL) | Gent - Sporting 3:1 (EL); Cercle - Gent 0:1 | vso tekmo; vso tekmo | v 32'; v 57' |
VEZISTI | ||||
Armin Bačinović | Palermo (ITA) | CSKA - Palermo 3:1 (EL); Palermo - Genoa 1:0 | /; vso tekmo | brez pravice nastopa; / |
Valter Birsa | Auxerre (FRA) | Auxerre - Ajax 2:1 (LP); Sochaux - Auxerre 1:1 | vso tekmo; do 83' (1:1) | /; / |
Josip Iličić | Palermo (ITA) | CSKA - Palermo 3:1 (EL); Palermo - Genoa 1:0 | /; do 73' (1:0) | brez pravice nastopa; / |
Andraž Kirm | Wisla Krakow (POL) | Carcovia - Wisla 0:1 | vso tekmo | v 45', podaja v 94' za 0:1 |
Robert Koren (c) | Hull City (ANG II) | Hull C. - Scunthorpe 0:1 | / | poškodovan |
Aleksander Radosavljević | ADO den Haag (NIZ) | Ajax - Den Haag 0:1 | vso tekmo | v 29' |
Dalibor Stevanović | Vitesse (NIZ) | Vitesse - AZ Alkmaar 1:1 | vso tekmo | / |
Haris Vučkić | Newcastle (ANG) | Arsenal - Newcastle 0:1 | / | izven postave |
NAPADALCI | ||||
Zlatko Dedić | Bochum (NEM) | Bochum - Frankfurt 1:0 | do 91' (1:0) | v 2' za 1:0 - prvi gol sezone |
Zlatan Ljubijankić | Gent (BEL) | Gent - Sporting 3:1 (EL) Cercle - Gent 0:1 | vso tekmo; do 84' (0:1) | /; izsilil 11-m za 0:1 |
Milivoje Novaković | Köln (NEM) | Nürnberg - Köln 3:1 | vso tekmo | podal za 1:1 v 17' |
Tim Matavž | Groningen (NIZ) | Groningen - NAC Breda 2:1 | vso tekmo | / |
Nejc Pečnik | Nacional (POR) | Pacos Ferreira - Nacional 0:1 | od 78' (0:0) | / |
"Ladje na obzorju" | ||||
Vid Belec | Crotone (ITA II) | Crotone - Pescara 0:1 | / | na klopi |
Dejan Lazarević | Torino (ITA II) | Groseto - Torino 0:0 | vso tekmo | / |
Dejan Kelhar | Cercle Brugge (BEL) | Cercle - Gent 0:1 | vso tekmo | zakrivil 11-m za 0:1 |
Rok Kronaveter | Energie Cottbus (NEM II) | Ingolstadt - Cottbus 1:2 | / | izven postave |
Rene Krhin | Bologna (ITA) | Bologna - Lecce 2:0 | / | izven postave |
Rene Mihelič | Nacional (POR) | Pacos Ferreira - Nacional 0:1 | / | na klopi |
Miral Samardžić | Šerif Tiraspol (MOL) | BATE Borisov - Šerif 3:1 (EL); Šerif - Olimpia 1:1 | /; / | na klopi; izven postave |
Goran Šukalo | Duisburg (NEM II) | Duisburg - Greuther Fürth 2:0 | do 91' (2:0) | v 20' za 1:0 in v 83' za 2:0 - prva gola |
Komentarji so trenutno privzeto izklopljeni. V nastavitvah si jih lahko omogočite. Za prikaz možnosti nastavitev kliknite na ikono vašega profila v zgornjem desnem kotu zaslona.
Prikaži komentarje