Legenda:
- vrednost: Vrednost turnirja. Številka predstavlja število točk, ki jo dobi zmagovalec turnirja za lestvico ATP.
- 2.000 (zmaga - 2.000, finale - 1.200, polfinale - 720, četrtfinale - 360, osmina finala - 180, 3. krog - 90, 2. krog - 45, 1. krog - 10).
- 1.000 (zmaga - 1.000 točk, finale - 600, polfinale - 360, četrtfinale - 180, osmina finala - 90, 3. krog - 45/5, 2. krog - 20/5, 1. krog - 5). Razporeditev števila točk od 1. do 3. kroga je odvisna od števila prijavljenih igralcev (od 28 do 96).
- 500 (zmaga - 500 točk, finale - 300, polfinale - 180, četrtfinale - 90, osmina finala - 45, 1. krog - 0)
- 250 (zmaga - 250 točk, finale - 150, polfinale - 90, četrtfinale - 45, osmina finala - 20, 1. krog - 0)
- podlaga: trda, pesek ali trava.
- sklad: nagradni sklad, ki ga organizatorji razdelijo med vse tekmovalce v posamezni konkurenci in dvojicah.
- $ = ameriški dolarji.
- A$ = avstralski dolarji.
- € = evri
turnir | začetek | vrednost | podlaga | sklad | zmagovalec |
Brisbane | 4. 1. 2009 | 250 | trda | 484.750 $ | Radek Štepanek |
Doha | 5. 1. 2009 | 250 | trda | 1.110.250 $ | Andy Murray |
Čenaj | 5. 1. 2009 | 250 | trda | 450.000 $ | Marin Čilić |
Auckland | 12. 1. 2009 | 250 | trda | 480.750 $ | Juan Martin Del Potro |
Sydney | 12. 1. 2009 | 250 | trda | 484.750 $ | David Nalbandian |
Melbourne | 19. 1. 2009 | 2.000 | trda | 10.712.240 A$ | Rafael Nadal |
Vina del Mar | 2. 2. 2009 | 250 | pesek | 496.750 $ | Fernando Gonzalez |
Zagreb | 2. 2. 2009 | 250 | trda | 450.000 € | Marin Čilić |
Johannensburg | 2. 2. 2009 | 250 | trda | 500.000 $ | Jo Wilfried Tsonga |
San Jose | 9. 2. 2009 | 250 | trda | 600.000 $ | Radek Štepanek |
Costa Do Sauipe | 9. 2. 2009 | 250 | pesek | 562.500 $ | Tommy Robredo |
Rotterdam | 9. 2. 2009 | 500 | trda | 1.445.000 € | Andy Murray |
Marseille | 16. 2. 2009 | 250 | trda | 576.000 € | Jo Wilfried Tsonga |
Buenos Aires | 16. 2. 2009 | 250 | pesek | 600.000 $ | Tommy Robredo |
Memphis | 16. 2. 2009 | 500 | trda | 1.226.500 $ | Andy Roddick |
Delray Beach | 23. 2. 2009 | 250 | trda | 500.000 $ | Mardy Fish |
Dubaj | 23. 2. 2009 | 500 | trda | 2.233.000 $ | Novak Djoković |
Acapulco | 23. 2. 2009 | 500 | pesek | 1.226.500 $ | Nicolas Almagro |
Indian Wells | 12. 3. 2009 | 1.000 | trda | 4.500.000 $ | Rafael Nadal |
Miami | 25. 3. 2009 | 1.000 | trda | 4.500.000 $ | Andy Murray |
Casablanca | 6. 4. 2009 | 250 | pesek | 450.000 € | Juan Carlos Ferrero |
Houston | 6. 4. 2009 | 250 | pesek | 500.000 $ | Lleyton Hewitt |
Monte Carlo | 12. 4. 2009 | 1.000 | pesek | 2.750.000 € | Rafael Nadal |
Barcelona | 20. 4. 2009 | 500 | pesek | 1.995.000 € | Rafael Nadal |
Rim | 27. 4. 2009 | 1.000 | pesek | 2.750.000 € | Rafael Nadal |
München | 3. 5. 2009 | 250 | pesek | 450.000 € | Tomaš Berdych |
Estoril | 3. 5. 2009 | 250 | pesek | 450.000 € | Albert Montanes |
Beograd | 4. 5. 2009 | 250 | pesek | 450.000 $ | Novak Djoković |
Madrid | 10. 5. 2009 | 1.000 | pesek | 3.700.000 € | Roger Federer |
Kitzbühel | 17. 5. 2009 | 250 | pesek | 450.000 € | Guillermo Garcia Lopez |
Roland Garros | 25. 5. 2009 | 2.000 | pesek | 5.590.000 € | Roger Federer |
London (Queens) | 8. 6. 2009 | 250 | trava | 750.000 € | Andy Murray |
Halle | 8. 6. 2009 | 250 | trava | 750.000 € | Tommy Haas |
s-Hertogenbosch | 14. 6. 2009 | 250 | trava | 450.000 € | Benjamin Becker |
Eastbourne | 14. 6. 2009 | 250 | trava | 450.000 € | Dmitrij Tursunov |
Wimbledon | 22. 6. 2009 | 2.000 | trava | 4.275.000 £ | Roger Federer |
Newport | 6. 7. 2009 | 250 | trava | 500.000 $ | Ram Rajeev |
Bastad | 13. 7. 2009 | 250 | pesek | 450.000 € | Robin Söderling |
Stuttgart | 13. 7. 2009 | 250 | pesek | 450.000 € | Jeremy Chardy |
Indianapolis | 19. 7. 2009 | 250 | trda | 600.000 $ | Robby Ginepri |
Hamburg | 13. 7. 2009 | 250 | pesek | 450.000 € | Nikolaj Davidenko |
Gstaad | 26. 7. 2009 | 250 | pesek | 450.000 € | Thomaz Bellucci |
Los Angeles | 27. 7. 2009 | 250 | trda | 700.000 $ | Sam Querrey |
Umag | 27. 7. 2009 | 250 | pesek | 450.000 € | Nikolaj Davidenko |
Washington | 2. 8. 2009 | 500 | trda | 1.402.000 $ | Juan Martin Del Potro |
Montreal | 10. 8. 2009 | 1.000 | trda | 3.000.000 $ | Andy Murray |
Cincinnati | 16. 8. 2009 | 1.000 | trda | 3.000.000 € | Roger Federer |
New Heaven | 23. 8. 2009 | 250 | trda | 750.000 $ | Fernando Verdasco |
New York | 31. 8. 2009 | 2.000 | trda | Juan Martin Del Potro | |
Metz | 21. 9. 2009 | 250 | trda | 450.000 € | Gael Monfils |
Bukarešta | 21. 9. 2009 | 250 | pesek | 450.000 € | Albert Montanes |
Bangkok | 28. 9. 2009 | 250 | trda | 608.500 $ | Gilles Simon |
Tokio | 5. 10. 2009 | 500 | trda | 1.226.500 $ | Jo Wilfried Tsonga |
Peking | 5. 10. 2009 | 500 | trda | 3.337.000 $ | Novak Djoković |
Šanghaj | 12. 10. 2009 | 1.000 | trda | 5.250.000 $ | Nikolaj Davidenko |
Stockholm | 19. 10. 2009 | 250 | trda | 600.000 € | Marcos Baghdatis |
Moskva | 19. 10. 2009 | 250 | trda | 1.080.500 $ | Mihail Južni |
St. Petersburg | 25. 10. 2009 | 250 | trda | 750.000 $ | Sergej Stahovski |
Lyon | 26. 10. 2009 | 250 | trda | 766.750 € | Ivan Ljubičić |
Dunaj | 26. 10. 2009 | 250 | trda | 650.000 € | Jürgen Melzer |
Basel | 2. 11. 2009 | 500 | trda | 1.755.000 € | Novak Djoković |
Valencia | 2. 11. 2009 | 500 | trda | 2.019.000 € | Andy Murray |
Pariz | 8. 11. 2009 | 1.000 | trda | 2.750.000 € | Novak Djoković |
London (masters) | 22. 11. 2009 | trda | Nikolaj Davidenko |
Komentarji so trenutno privzeto izklopljeni. V nastavitvah si jih lahko omogočite. Za prikaz možnosti nastavitev kliknite na ikono vašega profila v zgornjem desnem kotu zaslona.
Prikaži komentarje